1
/
su
2
Taste Nirvana Acqua di Cocco Vera
Taste Nirvana Acqua di Cocco Vera
SKU:ju90420
Prezzo di listino
$2.99 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$2.99 USD
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Descrizione di Taste Nirvana Acqua di Cocco Vera con Polpa
\n
\n
\n
\nAltri ingredienti: acqua di cocco, polpa di cocco.
\n
\nIl prodotto che riceverai potrebbe contenere dettagli aggiuntivi o differire da quanto mostrato in questa pagina, oppure potrebbe presentare ulteriori informazioni visibili parzialmente sollevando l'etichetta. Ti consigliamo di consultare le informazioni complete incluse con il prodotto prima del consumo e di non fare affidamento esclusivamente sui dettagli mostrati in questa pagina. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro disclaimer completo.
\n
\n
Visualizza dettagli completi
-
\n
- Polpa con pezzetti di cocco tenero \n
- Verificato senza OGM • Senza glutine \n
- Zero colesterolo \n
| \n | Quantità per porzione | \n% Valore giornaliero | \n
| \n | ||
| Calorie | \n120 | \n\n |
| \n | ||
| Calorie da grassi | \n15 | \n\n |
| \n | ||
| Grassi totali | \n1,5 g | \n2% | \n
| \n | ||
| Grassi saturi | \n0 g | \n0% | \n
| \n | ||
| Grassi trans | \n0 g | \n\n |
| \n | ||
| Colesterolo | \n0 mg | \n0% | \n
| \n | ||
| Sodio | \n100 mg | \n4% | \n
| \n | ||
| Potassio | \n700 mg | \n20% | \n
| \n | ||
| Carboidrati totali | \n26 g | \n8% | \n
| \n | ||
| Fibre alimentari | \n2 g | \n10% | \n
| \n | ||
| Zuccheri | \n19 g | \n\n |
| \n | ||
| Proteine | \n0 g | \n0% | \n
| \n | ||
| Cloruro | \n\n | 20% | \n
| \n | ||
| Vitamina C | \n\n | 10% | \n
| \n | ||
| Calcio | \n\n | 8% | \n
| \n | ||
| Magnesio | \n\n | 4% | \n
| \n | ||
