Nutritional information
| Serving Size 3 pieces (16 g) Servings per Container about 10 |
||
|---|---|---|
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 70 | |
| Calories from Fat | 10 | |
| Total Fat | 1g | 2% |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 60mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 10g | |
| Protein | 0g | |
| Vitamin C | 0% | |
| Vitamin A | 0% | |
| Iron | 0% | |
| Calcium | 0% | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
INGREDIENTS: SUGAR, GLUCOSE SYRUP (FROM WHEAT OR CORN), CREAM, CONDENSED WHEY, BUTTER, CANE SUGAR SYRUP, SALT, SOY LECITHIN EMULSIFIER, ARTIFICIAL FLAVOR
ALLERGY INFORMATION: CONTAINS MILK, SOYBEANS AND WHEAT.





