1
/
/
2
Taste Nirvana 纯椰子水
Taste Nirvana 纯椰子水
SKU:ju90420
常规价格
$2.99 USD
常规价格
促销价
$2.99 USD
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
Taste Nirvana 纯椰水(含椰肉)产品描述
\n
\n
\n
\n其他成分:椰子水、椰肉。
\n
\n您收到的产品可能包含更多细节,或与本页面显示的信息有所不同,产品也可能在部分揭开标签后显示更多信息。我们建议您在食用前查看随产品附带的完整信息,切勿仅依赖本页面显示的信息。欲了解更多信息,请参阅我们的 完整免责声明。
\n
\n
查看完整详细信息
-
\n
- 含嫩椰肉 \n
- 经核实无转基因成分 • 无麸质 \n
- 零胆固醇 \n
| \n | 每份含量 | \n每日摄入值% | \n
| \n | ||
| 热量 | \n120 | \n\n |
| \n | ||
| 脂肪热量 | \n15 | \n\n |
| \n | ||
| 总脂肪 | \n1.5 g | \n2% | \n
| \n | ||
| 饱和脂肪 | \n0 g | \n0% | \n
| \n | ||
| 反式脂肪 | \n0 g | \n\n |
| \n | ||
| 胆固醇 | \n0 mg | \n0% | \n
| \n | ||
| 钠 | \n100 mg | \n4% | \n
| \n | ||
| 钾 | \n700 mg | \n20% | \n
| \n | ||
| 总碳水化合物 | \n26 g | \n8% | \n
| \n | ||
| 膳食纤维 | \n2 g | \n10% | \n
| \n | ||
| 糖 | \n19 g | \n\n |
| \n | ||
| 蛋白质 | \n0 g | \n0% | \n
| \n | ||
| 氯化物 | \n\n | 20% | \n
| \n | ||
| 维生素C | \n\n | 10% | \n
| \n | ||
| 钙 | \n\n | 8% | \n
| \n | ||
| 镁 | \n\n | 4% | \n
| \n | ||
